體檢小故事 | 2014-09-10 | |
新型殺手-海洋垃圾 潛水時時常發現海底垃圾頗多,又以漁網為大宗,志工在完成珊瑚礁體檢後,常自發性協助清理。漁網覆蓋在珊瑚時,會造成珊瑚白化;有的纏住魚蝦螃蟹, 使其無法動彈而死亡。因為氣瓶殘壓有限,大家先把漁網纏住的蝦蟹帶上岸,快速且細心地剪斷那些束縛,不知餓了多久的菱蟹連揮螯的力氣都沒 了!菱蟹因有良好的偽裝,幾乎與環境融為一體,不易被發現,而多次觀察到這類螃蟹,都是因為掛網被搶救。 而每年野柳珊瑚礁體檢總是好事多磨,鮮少如期舉辦,今年連續兩次遇到海況不佳而延期。第三次老天賞臉給了好天氣!更感謝排除萬難參加的志工們,頂著海流辛苦的完成調查工作。受連日大浪影響,當天海水能見度 僅3-4公尺,但野柳岬海域仍十分精彩,10米處有族群密度極高的蝶魚,且都是個體較大的成魚;還有各式各樣的海綿及軟珊瑚,雖然其他指標性魚類及無脊椎 動物數量不多,但偶遇一大群藍色的小型熱帶魚,將志工團團圍住,也令人驚艷。 潛水人員攜手齊守護海洋生態 人類隨意棄置的垃圾都會對海洋生物造成影響,近年越來越多的潛水員意識到海洋污染問題,休閒潛水時不忘幫忙清理海廢物,但是畢竟力量有限,還是需要全民一起來保護。除了淨海,長期監測有助我們了解各地珊瑚礁受威脅的程度,進而採取保育行動。環境資訊協會從2008年開始推動珊瑚礁體檢,從一開始艱辛地召募志工持續體檢,現在已有一批資深志工,和許多潛水社團、 潛店及教練給予人力、器材的支援及協助。相信在大家持續不懈的努力下,臺灣的海洋會越來越好。 | ||
體檢結果 | ||
2014/06/14 地點:鼻頭港;天氣:陰:水溫:攝氏 當天於港內拉兩條穿越線,平均深度都約在4-5米間。一條穿越線因為位於港區中央,受到擾動較大,底質又是碎石為主,並沒有紀錄到太多珊瑚或其他指標性魚類、無脊椎動物。而另一條穿越線 位於港旁堤防,活珊瑚覆蓋率較佳,約有34%。然而因為同位於港內,人為干擾相當嚴重,指標性魚類和無脊椎動物種類和數量不多,僅記錄到蝶魚、石斑、笛鯛 和魔鬼海膽,蝶魚數量最多,為3.25隻/100㎡。此處常能見到許多小蝶魚,可能為蝶魚育幼場。廢棄漁網 和生活垃圾相當多,尤其是假餌和啤酒罐等,可見釣客的習慣還有待改善。2014/07/05 地點:番仔澳,天氣:晴,水溫:攝氏28度 當天能見度約5米。第二調查點五米處的活珊瑚覆蓋率僅有 16%;其他三處為23-31%,屬「一般」等級。兩個調查點的5米處都有較高的藻類覆蓋度,分別 為16%及19%,10米處的僅有3-6%。指標性魚類以蝶魚 為主,族群密度為1-9.75隻/100㎡,第一調查點10米處有9.75隻/100㎡,第二調查點5米處也有6.5隻/100㎡。此外,4條穿越線上還 零星記錄到石鱸、笛鯛和裸胸鯙,族群密度都不高。指標性無脊椎動物,4條穿越線都記錄到魔鬼海膽,族群密度為0.75-10.5隻/100㎡,以第一調查 點10米處最高; 兩調查點的5米記錄到零星馬糞海膽,族群密度皆為0.25隻/100㎡。僅第一調查點5米處記錄到清潔蝦,族群密度0.25隻/100㎡。環境衝擊方 面,4條穿越線都分別有低度到重度的衝擊,以漁網及一般家用垃圾為主。2014/07/06 地點:龍洞灣和美國小;天氣:晴;水溫:攝氏28度 當天能見度約5~6米,結果顯示,第一調查點及第二調查點的10米處,活珊瑚(硬珊瑚與軟珊瑚)覆蓋率為38-47%,屬「一般」等級,以第二調查點的10米處47%最佳,然5米處僅 有17%的覆蓋率。兩個調查點的5米處都有22%的藻類覆蓋度,10米處分別為16%及6%。因假日潛水活動頻繁,穿越線上不時有其他潛水人通過,可能因此導致魚類紀錄不佳,尤其第一調查點5米處完全沒有記 錄到任何指標性魚類。其他三處都記錄到蝶魚,族群密度有1-4.75隻/100㎡,以第一調查點的10米處最多,也僅有此穿越線記錄到鸚哥魚及裸胸鯙,但 數 量零星,族群密度都是0.25隻/100㎡。指標性無脊椎動物方面,除第二調查點5米處外,其餘三個點都有少量的清潔蝦,族群密度0.25- 1.5隻/100㎡,4個點都記錄到魔鬼海膽,族群密度為0.5-5.25隻/100㎡,以第一調查點5米處最高。第二調查點10米處記錄到族群密度 0.25隻/100㎡的龍蝦,但個體極小。在環境衝擊方面,4個點都有低度到中度的威脅,包括漁網及一般垃圾,又以前者的威脅程度較大。 2014/08/17地點:野柳岬南側;天氣:晴時多 雲;水溫:攝氏28度 受到當日潮汐海流影響,10米及5米各一條穿越線。活珊 瑚覆蓋度分別為36%及46%,屬「一般」。指標魚類部分都記錄到蝶魚及石斑,前者的族群密度分別14.5隻/100㎡(5米)及3.25隻/100㎡(10米),後者為0.25—0.75隻 /100㎡;10米穿越線還記錄到族群密度1隻/100㎡的鸚哥魚,及群密度0.25隻/100㎡的裸胸鯙 。 指 標無脊椎動物方面,皆記錄到馬糞海膽及硨磲貝,前者族群密度都為0.25隻/100㎡,硨磲貝族群密度也僅0.25-0.5隻/100㎡,且個 體多偏小,長度不足10公分。十米穿越線還記錄到清潔蝦及魔鬼海膽,族群密度都小於1隻/100㎡。不論是指標魚類或指標無脊椎動物,10米穿越線的種類 及數量都明顯優於5米穿越線,推測可能是海浪較小,提供生物較佳的棲息環境;亦或是5米調查時正值漲潮,海流強勁而影響魚類的活動及調查員的觀察。 野柳地質公園禁止海域活動,推測仍易受海釣活動和漁業撈捕的影響,因此10米穿越線看到零星的漁網和假餌,漁網及一般垃圾衝擊指數程度分別為「輕度」及 「嚴重」等級。 | ||
海 洋教室 | ||
珊瑚礁的狠角色 -石斑 石斑有著極容易辨識的特徵 —大頭、戽斗、闊嘴、厚唇、眼高,再加上身長可達1公尺以上,模樣看起來就是威嚴凶悍。石斑多趴在岩盤上靜靜等待,搜尋上方游經的小魚、螃蟹或章魚等,再利用戽斗的闊嘴捕捉獵物,是珊瑚礁生態系食物鏈頂端的消費者。因其肉質細膩,常是餐桌上的海鮮大菜,也因此被過度捕撈,野生石斑的數量已逐年下降。 墾丁後壁湖海洋生態保護區有一尾約1公尺長的石斑,是潛水客眼中的海洋明星,帶了極高的觀光產值,但今年5月失去魚蹤,研判已慘遭盜獵。短視近利的行為,其實是在破壞珊瑚礁生態系的平衡,惡性循環下,海洋最終將空無一物。 | ||
科學指導員 | 相關報導 | |
林育朱、湯谷明 | 褐臭肚魚大啖肉質軟珊瑚 研究人員墾丁首見(2014.09.04) 海洋酸化蠶食上億漁藏 侵蝕阿拉斯加漁民生計(2014.08.27) | |
共同主辦及協辦 | 贊助單位 | |
交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處、內政部營建署城鄉發展分署 | 藍鯨國際、燕子實業 | |
工商時間 | ||
想為海洋盡一份心力嗎?快來參加我們的淨灘活動>>>海客任務-金山國聖埔淨灘活動 | ||
>>>捐款贊助 >>>珊瑚礁體檢網站 >>>更多珊瑚礁體檢精彩照片 >>>台灣海岸守護網 | 社團法人台灣環境資訊協會 地址:台北市文山區萬隆街38號 電話:02-29332233 聯絡我們:sea@e-info.org.tw 退訂本快訊 |
沒有留言:
張貼留言